2022年7月11日
価格改定のお知らせ
皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より当サロンをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、当サロンではお客様に安心してご利用いただけるよう、スタッフの技術向上と価格の維持に勤めて参りましたが、
施術に関する原料の値上げに伴って、現行価格でのサービスのご提供が難しくなっております。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、
2022年9月1日より、施術の価格を以下のように改定させていただきます。
menu | 旧金額 | 新金額 |
カット | ¥7,480 | ¥7,920 |
カットトリートメント(ホームケア付) | ¥14,300 | ¥14,740 |
カットトリートメント | ¥12,540 | ¥12,980 |
カットカラー | ¥14,630 | ¥15,510 |
カットパーマ | ¥15,400 | ¥16,280 |
カットデジタルパーマ | ¥18,480 | ¥19,470 |
カットブリーチカラー | ¥22,880 | ¥24,750 |
カットカラーパーマ | ¥22,550 | ¥23,870 |
カットカラーデジタルパーマ | ¥25,630 | ¥27,060 |
カットストレートパーマ | ¥23,430 | ¥25,300 |
カットハイライトカラー | ¥22,880 | ¥24,750 |
カット前髪ストレートパーマ | ¥12,980 | ¥13,420 |
カット前髪パーマ | ¥12,430 | ¥13,420 |
カットカラートリートメント | ¥19,690 | ¥20,570 |
カットカラートリートメント(ホームケア付) | ¥21,450 | ¥22,330 |
カラートリートメント(シャンプーブロー込) | ¥14,960 | ¥15,400 |
カラートリートメント(シャンプーブロー込ホームケア付) | ¥16,720 | ¥17,160 |
カラー(シャンプーブロー込) | ¥9,900 | ¥10,340 |
ブリーチカラー(シャンプーブロー込) | ¥18,150 | ¥19,580 |
ハイライト(シャンプーブロー無) | ¥8,250 | ¥9,240 |
前髪ストレートパーマ(シャンプーブロー無) | ¥4,950 | ¥5,500 |
前髪パーマ(シャンプーブロー無) | ¥4,950 | ¥5,500 |
パーマ(シャンプーブロー無) | ¥7,920 | ¥8,360 |
ストレートパーマ(シャンプーブロー無) | ¥15,950 | ¥17,380 |
デジタルパーマ(シャンプーブロー無) | ¥11,000 | ¥11,550 |
ハードパーマ(シャンプーブロー無) | ¥20,570 | ¥21,670 |
前髪カット | ¥1100〜 | ¥1650〜 |
子供カット | ¥3300〜 | ¥3300〜 |
⚫︎シャンプーブロー ¥2750
⚫︎シャンプーブローのみ ¥3850
⚫︎学割(24歳まで) ¥1100 off
⚫︎ロング料金
ミディアム(鎖骨下5cmまで) +¥550
セミロング(胸上) +¥1100
ロング(胸下) +¥1650
今後ともスタッフ一同、皆様にご満足いただけるよう、技術の向上に勤めて参ります所存ですので、お客様におかれましては、諸事情を御賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
重ね重ねになりますが、今後もLANDをよろしくお願いいたします。